
Boxeo, más que un deporte, un camino hacia la transformación social
En el marco de la Velada de Boxeo que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de junio, en la Villa Deportiva ubicada en
Trámite: Licencia de conducir
Oficina: Sede Municipal
Dependencia de: Secretaría de Gobierno
Área: Inspecciones (Tránsito)
REQUISITOS PRIMERA LICENCIA
Vehículo | 1 Año | 2 Años | 3 Años | 4 Años | 5 Años |
---|---|---|---|---|---|
Cat. A – Motos | $7.956 | $9.230 | $12.103 | $14.638 | $17.511 |
Cat. B – Autos y Camionetas | $9.230 | $12.415 | $14.963 | $17.511 | $21.645 |
Cat. C – Camiones sin acoplado | $10.829 | $14.014 | $16.237 | $18.785 | $21.645 |
Cat. D – Remis, Transporte de pasajeros, vehículos oficiales | $10.829 | $14.014 | $16.237 | $18.785 | $21.645 |
Cat. E – Camiones y máquinas no agrícolas | $10.829 | $14.014 | $16.237 | $18.785 | $21.645 |
Cat. F – Vehículos adaptados para personas con discapacidad | $9.555 | $10.517 | $12.103 | $14.638 | $17.511 |
Cat. G – Tractores y máquinas agrícolas | $10.829 | $14.014 | $16.237 | $18.785 | $21.645 |
Remplazo de Plástico | $13.377 |
En el marco de la Velada de Boxeo que se llevará a cabo el próximo sábado 7 de junio, en la Villa Deportiva ubicada en
Este domingo 25 de mayo se realizó el gran evento de Vecinos unidos por la Patria en el barrio de Guiñazú. El evento conmemoró esta