Licencia de conducir
Trámite: Licencia de conducir
Oficina: Sede Municipal
Dependencia de: Secretaría de Gobierno
Área: Inspecciones (Tránsito)
REQUISITOS PRIMERA LICENCIA
- De lunes a viernes desde las 8:00 hs.
- Ser mayor de 18 años.
- DNI con domicilio en la Ciudad.
- Certificado médico de grupo sanguíneo.
- Movilidad (auto o moto según la licencia que desee)
REQUISITOS PARA RENOVACIÓN
- DNI con domicilio en la Ciudad.
- Licencia vencida o denuncia policial por extravío.
Ante cualquier consulta puede comunicarse con el siguiente numero: 3512096003
COSTOS
| Vehículo | 1 Año | 2 Años | 3 Años | 4 Años | 5 Años |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat. A – Motos | $19.320 | $23.000 | $29.440 | $35.880 | $42.320 |
| Cat. B – Autos y Camionetas | $23.000 | $30.360 | $36.800 | $43.240 | $52.440 |
| Cat. C – Camiones sin acoplado | $26.680 | $34.040 | $39.560 | $46.000 | $55.200 |
| Cat. D – Remis, Transporte de pasajeros, vehículos oficiales | $26.680 | $34.040 | $39.560 | $46.000 | $55.200 |
| Cat. E – Camiones y máquinas no agrícolas | $26.680 | $34.040 | $39.560 | $46.000 | $55.200 |
| Cat. F – Vehículos adaptados para personas con discapacidad | $19.320 | $23.000 | $29.440 | $35.880 | $42.320 |
| Cat. G – Tractores y máquinas agrícolas | $26.680 | $34.040 | $39.560 | $46.000 | $55.200 |
| Remplazo de Plástico | $27.600 |
¿Dónde estámos?
Últimas noticias

ESTACIÓN JUÁREZ CELMAN LANZA UN RÉGIMEN PARA ATRAER GRANDES INVERSIONES Y GENERAR EMPLEO LOCAL
Con estabilidad fiscal por 30 años, beneficios concretos y foco en el empleo, el municipio se posiciona como un nuevo polo productivo en Argentina. Estación

