Entrega de kits de semillas para el Parque Agroecológico
La subsecretaria de Agricultura Familiar de Córdoba, Mariana Victoria Vigo, conoció las instalaciones del tradicional predio y se reunió con el intendente Reschia y parte
Trámite: Licencia de conducir
Oficina: Sede Municipal
Dependencia de: Secretaría de Gobierno
Área: Inspecciones (Tránsito)
REQUISITOS PRIMERA LICENCIA
Vehículo | 1 Año | 2 Años | 3 Años | 4 Años | 5 Años |
---|---|---|---|---|---|
Cat. A – Motos | $6.120 | $7.100 | $9.310 | $11.260 | $13.470 |
Cat. B – Autos y Camionetas | $7.100 | $9.550 | $11.510 | $13.470 | $16.650 |
Cat. C – Camiones sin acoplado | $8.330 | $10.780 | $12.490 | $14.450 | $16.650 |
Cat. D – Remis, Transporte de pasajeros, vehículos oficiales | $8.330 | $10.780 | $12.490 | $14.450 | $16.650 |
Cat. E – Camiones y máquinas no agrícolas | $8.330 | $10.780 | $12.490 | $14.450 | $16.650 |
Cat. F – Vehículos adaptados para personas con discapacidad | $7.350 | $8.090 | $9.310 | $11.260 | $13.470 |
Cat. G – Tractores y máquinas agrícolas | $8.330 | $10.780 | $12.490 | $14.450 | $16.650 |
Remplazo de Plástico | $10.290,00 |
La subsecretaria de Agricultura Familiar de Córdoba, Mariana Victoria Vigo, conoció las instalaciones del tradicional predio y se reunió con el intendente Reschia y parte
Chicos y chicas de escuelas deportivas de distintas poblaciones participaron de una especial jornada a pura disciplina atlética en la ciudad. Una verdadera jornada
El intendente Reschia recibió un aporte oficial para la adquisición de herramientas que sirvan al cuidado del ambiente. Todo se enmarca en el Programa Buenas