
Trámite: Licencia de conducir
Oficina: Sede Municipal
Dependencia de: Secretaría de Gobierno
Área: Inspecciones (Tránsito)
REQUISITOS PRIMERA LICENCIA
Vehículo | 1 Año | 2 Años | 3 Años | 4 Años | 5 Años |
---|---|---|---|---|---|
Cat. A – Motos | $4.680 | $5.850 | $7.200 | $9.840 | $12.170 |
Cat. B – Autos y Camionetas | $5.850 | $7.250 | $8.860 | $11.640 | $14.380 |
Cat. C – Camiones sin acoplado | $6.560 | $8.430 | $10.250 | $13.620 | $17.220 |
Cat. D – Remis, Transporte de pasajeros, vehículos oficiales | $6.560 | $8.430 | $10.250 | $13.620 | $17.220 |
Cat. E – Camiones y máquinas no agrícolas | $6.560 | $8.430 | $10.250 | $13.620 | $17.220 |
Cat. F – Vehículos adaptados para personas con discapacidad | $3.900 | $5.800 | $8.660 | $11.640 | $14.380 |
Cat. G – Tractores y máquinas agrícolas | $6.560 | $8.430 | $10.250 | $13.620 | $17.220 |
Remplazo de Plástico | $4.200 |
9.84012
El acuerdo tiene previsto mejorar el sistema de cloacas de barrio Ciudad de los Niños. Después de años de gestiones, conseguimos firmar el convenio para